共通
2024/11/27
2025年度入学生の入学諸費用及び学費の変更について
受験生・保護者の皆様
工学院大学附属高等学校
校長 中野 由章
平素より本校の教育活動にご理解・ご支援を賜り、心より御礼申し上げます。
さて、本校では2025年度入学生より、入学諸費用及び学費を下記の通り変更する届出を東京都へ提出いたしましたので、ご案内申し上げます。
今後も質の高い教育活動、環境の向上に努力して参る所存でございますので、ご理解を賜りたくお願い申しあげます。
記
【中学校】
2025年度入学諸費用及び学費(年額)
2025年度 | 変更前 | ||
---|---|---|---|
入学諸費用 | 入学金 | 250,000円 | 240,000円 |
設備充実費 | 0円 | 130,000円 | |
学費 | 授業料(先進クラス) | 480,000円 | 480,000円 |
授業料(インターナショナルクラス) | 576,000円 | 576,000円 | |
設備維持費 | 192,000円 | 108,000円 | |
教育充実費(インターナショナルクラスのみ) | 60,000円 | 60,000円 | |
その他費用 | PTA会費 | 15,000円 | 15,000円 |
生徒会費 | 5,500円 | 5,500円 | |
日本スポーツ振興センター加入金 | 480円 | 480円 | |
合計(先進クラス) | 942,980円 | 978,980円 | |
合計(インターナショナルクラス) | 1,098,980円 | 1,134,980円 |
※上記の他に教材・行事費(約130,000円)、異文化体験研修(3年次実施予定)の積立金(約150,000円)等があります。
【高等学校】
2025年度入学諸費用及び学費(年額)
2025年度 | 変更前 | ||
---|---|---|---|
入学諸費用 | 入学金 | 250,000円 | 230,000円 |
設備充実費 | 0円 | 130,000円 | |
学費 | 授業料(先進文理コース/文理コース) | 480,000円 | 454,800円 |
授業料(インターナショナルコース) | 648,000円 | 648,000円 | |
設備維持費 | 192,000円 | 108,000円 | |
教育充実費(インターナショナルコースのみ) | 84,000円 | 84,000円 | |
その他費用 | PTA会費 | 15,000円 | 15,000円 |
生徒会費 | 8,900円 | 8,900円 | |
日本スポーツ振興センター加入金 | 1,650円 | 1,650円 | |
合計(先進文理コース/文理コース) | 947,550円 | 948,350円 | |
合計(インターナショナルコース) | 1,199,550円 | 1,225,550円 |
※上記の他に教科書代(約30,000円)、教材・行事費(約110,000円)、修学旅行 (2年次実施予定)の積立金(約80,000円)等があります。
以上
入試に関するお問い合わせ
工学院大学附属中学・高等学校 入試広報部
〒192-8622 東京都八王子市中野町2647-2
受付時間:午前9:00~16:30
※開室日・受付時間は変更になることがあります。
〒192-8622 東京都八王子市中野町2647-2
受付時間:午前9:00~16:30
※開室日・受付時間は変更になることがあります。
- 042-628-4914
- 042-623-1376